| Gatunek | Rapidash Ice
↗
|
||
| Typ | |||
| Poziom | 41 | ||
| Doświadczenie | 0 / 1789 | ||
| Wartość | 40.390 ¥ | ||
| Życie | 1085/1085 | ||
| Atak | 342 | Sp. Atak | 290 |
| Obrona | 247 | Sp. Obrona | 294 |
| Szybkość | 349 | Uniki | 180 |
| Posunięcie 1 | Poison Jab |
||
| Posunięcie 2 | Ember |
||
| Posunięcie 3 | Flame Wheel |
||
| Posunięcie 4 | Fire Blast |
||
| Wykluty z jaja | Nie | il. prób na ![]() |
3 |
| 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0.25 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 |