| Gatunek | Shiny Skiploom
↗
|
||
| Typ | |||
| Poziom | 35 | ||
| Doświadczenie | 0 / 986 | ||
| Wartość | 38.384 ¥ | ||
| Życie | 652/652 | ||
| Atak | 143 | Sp. Atak | 143 |
| Obrona | 153 | Sp. Obrona | 192 |
| Szybkość | 230 | Uniki | 112 |
| Posunięcie 1 | Synthesis |
||
| Posunięcie 2 | Tail Whip |
||
| Posunięcie 3 | Leech Seed |
||
| Posunięcie 4 | Energy Ball |
||
| Wykluty z jaja | Nie | il. prób na ![]() |
3 |
| 1 | 2 | 0.5 | 0.25 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |