| Gatunek | Shiny Mime Jr
↗
|
||
| Typ | |||
| Poziom | 11 | ||
| Doświadczenie | 67 / 125 | ||
| Wartość | 85.563 ¥ | ||
| Życie | 250/250 | ||
| Atak | 58 | Sp. Atak | 115 |
| Obrona | 77 | Sp. Obrona | 141 |
| Szybkość | 110 | Uniki | 46 |
| Posunięcie 1 | Meditate |
||
| Posunięcie 2 | Confusion |
||
| Posunięcie 3 | Barrier |
||
| Posunięcie 4 | Tickle |
||
| Wykluty z jaja | Tak | il. prób na ![]() |
0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 0.25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |