| Gatunek | Shiny Mantine
↗
|
||
| Typ | |||
| Poziom | 25 | ||
| Doświadczenie | 43 / 601 | ||
| Wartość | 23.534 ¥ | ||
| Życie | 873/873 | ||
| Atak | 140 | Sp. Atak | 240 |
| Obrona | 195 | Sp. Obrona | 390 |
| Szybkość | 195 | Uniki | 91 |
| Posunięcie 1 | BubbleBeam |
||
| Posunięcie 2 | Water Pulse |
||
| Posunięcie 3 | Wide Guard |
||
| Posunięcie 4 | Surf |
||
| Wykluty z jaja | Tak | il. prób na ![]() |
0 |
| 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 |