| Gatunek | Shiny Pichu
↗
|
||
| Typ | |||
| Poziom | 10 | ||
| Doświadczenie | 0 / 125 | ||
| Wartość | 9.820 ¥ | ||
| Życie | 237/237 | ||
| Atak | 78 | Sp. Atak | 61 |
| Obrona | 40 | Sp. Obrona | 65 |
| Szybkość | 107 | Uniki | 47 |
| Posunięcie 1 | Thunder Wave |
||
| Posunięcie 2 | Tail Whip |
||
| Posunięcie 3 | Thunder Shock |
||
| Posunięcie 4 | Charm |
||
| Wykluty z jaja | Tak | il. prób na ![]() |
0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |