| Gatunek | Shiny Decidueye
↗
|
||
| Typ | |||
| Poziom | 62 | ||
| Doświadczenie | 276 / 3746 | ||
| Wartość | 667.880 ¥ | ||
| Życie | 2359/2359 | ||
| Atak | 547 | Sp. Atak | 544 |
| Obrona | 471 | Sp. Obrona | 544 |
| Szybkość | 407 | Uniki | 213 |
| Posunięcie 1 | Synthesis |
||
| Posunięcie 2 | Shadow Sneak |
||
| Posunięcie 3 | Phantom Force |
||
| Posunięcie 4 | Sucker Punch |
||
| Wykluty z jaja | Tak | il. prób na ![]() |
0 |
| 0 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |