| Gatunek | Shiny Caterpie
↗
|
||
| Typ | |||
| Poziom | 10 | ||
| Doświadczenie | 0 / 125 | ||
| Wartość | 6.779 ¥ | ||
| Życie | 323/323 | ||
| Atak | 60 | Sp. Atak | 55 |
| Obrona | 63 | Sp. Obrona | 55 |
| Szybkość | 83 | Uniki | 34 |
| Posunięcie 1 | String Shot |
||
| Posunięcie 2 | Tackle |
||
| Posunięcie 3 | brak | ||
| Posunięcie 4 | brak | ||
| Wykluty z jaja | Tak | il. prób na ![]() |
0 |
| 1 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |