| Gatunek | Rockruff
↗
|
||
| Typ | |||
| Poziom | 36 | ||
| Doświadczenie | 0 / 1321 | ||
| Wartość | 9.890 ¥ | ||
| Życie | 552/552 | ||
| Atak | 169 | Sp. Atak | 81 |
| Obrona | 129 | Sp. Obrona | 129 |
| Szybkość | 174 | Uniki | 84 |
| Posunięcie 1 | Tackle |
||
| Posunięcie 2 | Sand Attack |
||
| Posunięcie 3 | Howl |
||
| Posunięcie 4 | Stealth Rock |
||
| Wykluty z jaja | Nie | il. prób na ![]() |
3 |
| 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |