| Gatunek | Exeggcute
↗
|
||
| Typ | |||
| Poziom | 26 | ||
| Doświadczenie | 0 / 701 | ||
| Wartość | 16.225 ¥ | ||
| Życie | 554/554 | ||
| Atak | 94 | Sp. Atak | 156 |
| Obrona | 174 | Sp. Obrona | 105 |
| Szybkość | 102 | Uniki | 46 |
| Posunięcie 1 | Leech Seed |
||
| Posunięcie 2 | Stun Spore |
||
| Posunięcie 3 | PoisonPowder |
||
| Posunięcie 4 | Sleep Powder |
||
| Wykluty z jaja | Nie | il. prób na ![]() |
2 |
| 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 |