| Gatunek | Phanpy
↗
|
||
| Typ | |||
| Poziom | 32 | ||
| Doświadczenie | 0 / 1049 | ||
| Wartość | 10.580 ¥ | ||
| Życie | 872/872 | ||
| Atak | 160 | Sp. Atak | 117 |
| Obrona | 164 | Sp. Obrona | 121 |
| Szybkość | 121 | Uniki | 60 |
| Posunięcie 1 | Growl |
||
| Posunięcie 2 | Tackle |
||
| Posunięcie 3 | Natural Gift |
||
| Posunięcie 4 | Endure |
||
| Wykluty z jaja | Nie | il. prób na ![]() |
3 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |