| Gatunek | Shiny Nidoqueen
↗
|
||
| Typ | |||
| Poziom | 90 | ||
| Doświadczenie | 4 / 7946 | ||
| Wartość | 9.539 ¥ | ||
| Życie | 3142/3142 | ||
| Atak | 642 | Sp. Atak | 638 |
| Obrona | 652 | Sp. Obrona | 620 |
| Szybkość | 553 | Uniki | 298 |
| Posunięcie 1 | Surf |
||
| Posunięcie 2 | Strength |
||
| Posunięcie 3 | Earth Power |
||
| Posunięcie 4 | Body Slam |
||
| Wykluty z jaja | Tak | il. prób na ![]() |
0 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.25 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 |