| Gatunek | Aerodactyl
↗
|
||
| Typ | |||
| Poziom | 59 | ||
| Doświadczenie | 528 / 3389 | ||
| Wartość | 21.370 ¥ | ||
| Życie | 1490/1490 | ||
| Atak | 401 | Sp. Atak | 262 |
| Obrona | 265 | Sp. Obrona | 270 |
| Szybkość | 471 | Uniki | 246 |
| Posunięcie 1 | Bite |
||
| Posunięcie 2 | Thunder Fang |
||
| Posunięcie 3 | Agility |
||
| Posunięcie 4 | Take Down |
||
| Wykluty z jaja | Nie | il. prób na ![]() |
0 |
| 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 |