| Gatunek | Shiny Noibat
↗
|
||
| Typ | |||
| Poziom | 10 | ||
| Doświadczenie | 0 / 125 | ||
| Wartość | 5.540 ¥ | ||
| Życie | 322/322 | ||
| Atak | 58 | Sp. Atak | 81 |
| Obrona | 65 | Sp. Obrona | 82 |
| Szybkość | 90 | Uniki | 37 |
| Posunięcie 1 | Absorb |
||
| Posunięcie 2 | Tackle |
||
| Posunięcie 3 | Supersonic |
||
| Posunięcie 4 | Screech |
||
| Wykluty z jaja | Tak | il. prób na ![]() |
0 |
| 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0.5 | 2 | 2 |