| Gatunek | Shiny Geodude
↗
|
||
| Typ | |||
| Poziom | 10 | ||
| Doświadczenie | 0 / 125 | ||
| Wartość | 10.465 ¥ | ||
| Życie | 322/322 | ||
| Atak | 128 | Sp. Atak | 58 |
| Obrona | 157 | Sp. Obrona | 62 |
| Szybkość | 57 | Uniki | 27 |
| Posunięcie 1 | Rock Polish |
||
| Posunięcie 2 | Mud Sport |
||
| Posunięcie 3 | Tackle |
||
| Posunięcie 4 | Defense Curl |
||
| Wykluty z jaja | Tak | il. prób na ![]() |
0 |
| 0.5 | 0.5 | 4 | 4 | 0 | 0.5 | 1 | 0.25 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |