| Gatunek | Shiny Relicanth
↗
|
||
| Typ | |||
| Poziom | 84 | ||
| Doświadczenie | 0 / 6425 | ||
| Wartość | 81.774 ¥ | ||
| Życie | 2754/2754 | ||
| Atak | 581 | Sp. Atak | 379 |
| Obrona | 789 | Sp. Obrona | 487 |
| Szybkość | 392 | Uniki | 212 |
| Posunięcie 1 | Harden |
||
| Posunięcie 2 | Water Gun |
||
| Posunięcie 3 | Yawn |
||
| Posunięcie 4 | Sheer Cold |
||
| Wykluty z jaja | Nie | il. prób na ![]() |
3 |
| 0.5 | 0.25 | 1 | 4 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |