| Gatunek | Shiny Wailmer
↗
|
||
| Typ | |||
| Poziom | 10 | ||
| Doświadczenie | 79 / 250 | ||
| Wartość | 43.514 ¥ | ||
| Życie | 665/665 | ||
| Atak | 110 | Sp. Atak | 110 |
| Obrona | 63 | Sp. Obrona | 63 |
| Szybkość | 105 | Uniki | 45 |
| Posunięcie 1 | Surf |
||
| Posunięcie 2 | Waterfall |
||
| Posunięcie 3 | Splash |
||
| Posunięcie 4 | Water Gun |
||
| Wykluty z jaja | Tak | il. prób na ![]() |
0 |
| 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |