| Gatunek | Weavile
↗
|
||
| Typ | |||
| Poziom | 105 | ||
| Doświadczenie | 6255 / 10841 | ||
| Wartość | 3.883.272 ¥ | ||
| Życie | 2927/2927 | ||
| Atak | 1107 | Sp. Atak | 330 |
| Obrona | 761 | Sp. Obrona | 869 |
| Szybkość | 812 | Uniki | 433 |
| Posunięcie 1 | Scary Face |
||
| Posunięcie 2 | Punishment |
||
| Posunięcie 3 | Poison Jab |
||
| Posunięcie 4 | Skull Bash |
||
| Wykluty z jaja | Tak | il. prób na ![]() |
0 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 2 |