| Gatunek | Shiny Azurill
↗
|
||
| Typ | |||
| Poziom | 10 | ||
| Doświadczenie | 0 / 125 | ||
| Wartość | 13.590 ¥ | ||
| Życie | 325/325 | ||
| Atak | 55 | Sp. Atak | 55 |
| Obrona | 80 | Sp. Obrona | 80 |
| Szybkość | 55 | Uniki | 27 |
| Posunięcie 1 | Charm |
||
| Posunięcie 2 | Water Gun |
||
| Posunięcie 3 | Tail Whip |
||
| Posunięcie 4 | Splash |
||
| Wykluty z jaja | Tak | il. prób na ![]() |
0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 |