| Gatunek | Pumpkaboo
↗
|
||
| Typ | |||
| Poziom | 73 | ||
| Doświadczenie | 0 / 5209 | ||
| Wartość | 20.990 ¥ | ||
| Życie | 1289/1289 | ||
| Atak | 367 | Sp. Atak | 272 |
| Obrona | 373 | Sp. Obrona | 282 |
| Szybkość | 277 | Uniki | 155 |
| Posunięcie 1 | Worry Seed |
||
| Posunięcie 2 | Razor Leaf |
||
| Posunięcie 3 | Pain Split |
||
| Posunięcie 4 | Seed Bomb |
||
| Wykluty z jaja | Nie | il. prób na ![]() |
3 |
| 0 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |