| Gatunek | Shiny Binacle
↗
|
||
| Typ | |||
| Poziom | 10 | ||
| Doświadczenie | 0 / 125 | ||
| Wartość | 6.470 ¥ | ||
| Życie | 321/321 | ||
| Atak | 86 | Sp. Atak | 65 |
| Obrona | 109 | Sp. Obrona | 88 |
| Szybkość | 85 | Uniki | 36 |
| Posunięcie 1 | Fury Swipes |
||
| Posunięcie 2 | Withdraw |
||
| Posunięcie 3 | Water Gun |
||
| Posunięcie 4 | Shell Smash |
||
| Wykluty z jaja | Tak | il. prób na ![]() |
0 |
| 0.5 | 0.25 | 1 | 4 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |