| Gatunek | Aerodactyl
↗
|
||
| Typ | |||
| Poziom | 45 | ||
| Doświadczenie | 9 / 2050 | ||
| Wartość | 17.210 ¥ | ||
| Życie | 1165/1165 | ||
| Atak | 323 | Sp. Atak | 210 |
| Obrona | 213 | Sp. Obrona | 218 |
| Szybkość | 380 | Uniki | 195 |
| Posunięcie 1 | Fire Fang |
||
| Posunięcie 2 | Ice Fang |
||
| Posunięcie 3 | Wing Attack |
||
| Posunięcie 4 | Take Down |
||
| Wykluty z jaja | Nie | il. prób na ![]() |
3 |
| 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 |