| Gatunek | Shiny Crobat
↗
|
||
| Typ | |||
| Poziom | 74 | ||
| Doświadczenie | 597 / 5354 | ||
| Wartość | 286.016 ¥ | ||
| Życie | 2320/2320 | ||
| Atak | 607 | Sp. Atak | 476 |
| Obrona | 493 | Sp. Obrona | 496 |
| Szybkość | 603 | Uniki | 326 |
| Posunięcie 1 | Screech |
||
| Posunięcie 2 | Acrobatics |
||
| Posunięcie 3 | Poison Fang |
||
| Posunięcie 4 | Bite |
||
| Wykluty z jaja | Nie | il. prób na ![]() |
3 |
| 1 | 1 | 1 | 0.25 | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0.25 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.25 | 1 | 0.5 |