| Gatunek | Shiny Gengar
↗
|
||
| Typ | |||
| Poziom | 151 | ||
| Doświadczenie | 11247 / 22525 | ||
| Wartość | 39.521.825 ¥ | ||
| Życie | 3965/3965 | ||
| Atak | 808 | Sp. Atak | 1527 |
| Obrona | 882 | Sp. Obrona | 911 |
| Szybkość | 1240 | Uniki | 683 |
| Posunięcie 1 | Curse |
||
| Posunięcie 2 | Dream Eater |
||
| Posunięcie 3 | Dark Pulse |
||
| Posunięcie 4 | Night Shade |
||
| Wykluty z jaja | Tak | il. prób na ![]() |
0 |
| 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 1 | 0.5 |