| Gatunek | Shiny Gengar
↗
|
||
| Typ | |||
| Poziom | 64 | ||
| Doświadczenie | 164 / 3994 | ||
| Wartość | 65.275 ¥ | ||
| Życie | 1515/1515 | ||
| Atak | 315 | Sp. Atak | 645 |
| Obrona | 315 | Sp. Obrona | 318 |
| Szybkość | 548 | Uniki | 293 |
| Posunięcie 1 | Curse |
||
| Posunięcie 2 | Dream Eater |
||
| Posunięcie 3 | Dark Pulse |
||
| Posunięcie 4 | Night Shade |
||
| Wykluty z jaja | Nie | il. prób na ![]() |
3 |
| 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 1 | 0.5 |