| Gatunek | Shiny Crustle
↗
|
||
| Typ | |||
| Poziom | 34 | ||
| Doświadczenie | 474 / 1114 | ||
| Wartość | 20.339 ¥ | ||
| Życie | 1055/1055 | ||
| Atak | 249 | Sp. Atak | 175 |
| Obrona | 308 | Sp. Obrona | 185 |
| Szybkość | 224 | Uniki | 102 |
| Posunięcie 1 | Strength |
||
| Posunięcie 2 | Fury Cutter |
||
| Posunięcie 3 | Fly |
||
| Posunięcie 4 | Rock Blast |
||
| Wykluty z jaja | Tak | il. prób na ![]() |
0 |
| 0.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |