| Gatunek | Scizor
↗
|
||
| Typ | |||
| Poziom | 40 | ||
| Doświadczenie | 240 / 1706 | ||
| Wartość | 37.863 ¥ | ||
| Życie | 837/837 | ||
| Atak | 353 | Sp. Atak | 216 |
| Obrona | 292 | Sp. Obrona | 282 |
| Szybkość | 315 | Uniki | 154 |
| Posunięcie 1 | Double Team |
||
| Posunięcie 2 | Razor Wind |
||
| Posunięcie 3 | Slash |
||
| Posunięcie 4 | Fury Cutter |
||
| Wykluty z jaja | Nie | il. prób na ![]() |
3 |
| 0.5 | 4 | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |