| Gatunek | Omastar
↗
|
||
| Typ | |||
| Poziom | 40 | ||
| Doświadczenie | 767 / 1546 | ||
| Wartość | 4.445 ¥ | ||
| Życie | 1218/1218 | ||
| Atak | 136 | Sp. Atak | 241 |
| Obrona | 324 | Sp. Obrona | 182 |
| Szybkość | 134 | Uniki | 61 |
| Posunięcie 1 | Protect |
||
| Posunięcie 2 | Bite |
||
| Posunięcie 3 | Waterfall |
||
| Posunięcie 4 | Mud Shot |
||
| Wykluty z jaja | Nie | il. prób na ![]() |
3 |
| 0.5 | 0.25 | 1 | 4 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |