| Gatunek | Shiny Raichu
↗
|
||
| Typ | |||
| Poziom | 68 | ||
| Doświadczenie | 752 / 4514 | ||
| Wartość | 3.737.292 ¥ | ||
| Życie | 2060/2060 | ||
| Atak | 493 | Sp. Atak | 478 |
| Obrona | 354 | Sp. Obrona | 510 |
| Szybkość | 511 | Uniki | 267 |
| Posunięcie 1 | Thunder Wave |
||
| Posunięcie 2 | Thunderbolt |
||
| Posunięcie 3 | Electro Ball |
||
| Posunięcie 4 | Thunder Shock |
||
| Wykluty z jaja | Tak | il. prób na ![]() |
0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |