| Gatunek | Bisharp
↗
|
||
| Typ | |||
| Poziom | 58 | ||
| Doświadczenie | 553 / 3274 | ||
| Wartość | 322.154 ¥ | ||
| Życie | 1053/1053 | ||
| Atak | 363 | Sp. Atak | 174 |
| Obrona | 343 | Sp. Obrona | 198 |
| Szybkość | 344 | Uniki | 179 |
| Posunięcie 1 | Metal Claw |
||
| Posunięcie 2 | Rock Smash |
||
| Posunięcie 3 | Slash |
||
| Posunięcie 4 | Night Slash |
||
| Wykluty z jaja | Nie | il. prób na ![]() |
3 |
| 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 |