| Gatunek | Shiny Crobat
↗
|
||
| Typ | |||
| Poziom | 60 | ||
| Doświadczenie | 2178 / 3506 | ||
| Wartość | 63.800 ¥ | ||
| Życie | 1690/1990 | ||
| Atak | 387 | Sp. Atak | 402 |
| Obrona | 427 | Sp. Obrona | 430 |
| Szybkość | 396 | Uniki | 201 |
| Posunięcie 1 | Poison Fang |
||
| Posunięcie 2 | Acrobatics |
||
| Posunięcie 3 | Air Cutter |
||
| Posunięcie 4 | Air Slash |
||
| Wykluty z jaja | Nie | il. prób na ![]() |
3 |
| 1 | 1 | 1 | 0.25 | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0.25 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.25 | 1 | 0.5 |