| Gatunek | Shiny Marshtomp
↗
|
||
| Typ | |||
| Poziom | 18 | ||
| Doświadczenie | 165 / 314 | ||
| Wartość | 13.712 ¥ | ||
| Życie | 647/647 | ||
| Atak | 185 | Sp. Atak | 147 |
| Obrona | 151 | Sp. Obrona | 151 |
| Szybkość | 170 | Uniki | 83 |
| Posunięcie 1 | Mud-Slap |
||
| Posunięcie 2 | Growl |
||
| Posunięcie 3 | Tackle |
||
| Posunięcie 4 | brak | ||
| Wykluty z jaja | Nie | il. prób na ![]() |
3 |
| 1 | 0.5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |