
Przyrosty
Atak | +6 | |
---|---|---|
Obrona | +4 | |
Atak spe | +3 | |
Obr spe | +3 | |
Życie | +20 | |
Szybkość | +5 | |
Parametry podstawowe
Atak | 115 | |
---|---|---|
Obrona | 80 | |
Atak spe | 65 | |
Obr spe | 55 | |
Życie | 80 | |
Szybkość | 93 | |
1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 |
Ewolucja
![]() |
|
|
Ataki przez poziom
Typ | Rodzaj | Nazwa | Od poziomu | Moc | Celność | Opis działania | PP |
Gust | Na start | 40 | 100 | Jeśli przeciwnik jest w trakcie użycia ataku Fly lub Bounce moc ataku jest podwojona. | 35 | ||
Growl | 4 | 0 | 100 | Obniża przeciwnikowi atak o jeden poziom. | 40 | ||
Leer | 8 | 0 | 100 | Obniża obronę przeciwnika o 1 poziom. | 30 | ||
Quick Attack | 11 | 40 | 100 | Zawsze atakuje jako pierwszy. | 30 | ||
Air Cutter | 15 | 60 | 95 | Zwiększona szansa na cios krytyczny. | 25 | ||
Roost | 18 | 0 | 100 | Regeneruje 50% aktualnego zdrowia używającemu. | 10 | ||
Detect | 23 | 0 | 100 | Chroni używającego przed następnym atakiem przeciwnika. | 5 | ||
Taunt | 27 | 0 | 100 | Blokuje jeden z ataków statusowych przeciwnika. Atak jednorazowy. | 20 | ||
Air Slash | 33 | 75 | 95 | 30% szans na oszołomienie przeciwnika. | 20 | ||
Razor Wind | 38 | 80 | 100 | Zwiększona szansa na cios krytyczny. | 10 | ||
Swagger | 49 | 0 | 90 | Zwiększa atak przeciwnika o 2 poziomy oraz go otępia | 15 | ||
Facade | 55 | 70 | 100 | Zwiększona moc dwukrotnie, jeśli używający jest otruty, podpalony, uwięziony, pod działaniem klątwy. | 20 | ||
Tailwind | 60 | 0 | 100 | Zwiększa szybkość używającego o 2 poziomy. | 30 | ||
Sky Attack | 66 | 140 | 90 | 30% szans na oszołomienie przeciwnika. | 5 |
Ataki przez TM
Atak TM | Nazwa | Od poziomu |
TM 4 | Substitute | 1 |
TM 32 | Double Team | 1 |
TM 76 | Attract | 5 |
TM 151 | Captivate | 5 |
TM 70 | Mud-Slap | 8 |
TM 20 | Rage | 10 |
TM 61 | Protect | 10 |
TM 75 | Detect | 10 |
TM 82 | Swagger | 10 |
TM 6 | Toxic | 15 |
TM 31 | Mimic | 15 |
TM 52 | Curse | 15 |
TM 64 | Endure | 15 |
TM 65 | Frustration | 15 |
TM 68 | Return | 15 |
TM 193 | Work Up | 15 |
TM 88 | Twister | 16 |
TM 39 | Swift | 25 |
TM 157 | Pluck | 25 |
TM 180 | Echoed Voice | 25 |
TM 78 | Steel Wing | 29 |
TM 106 | Aerial Ace | 30 |
TM 108 | Facade | 30 |
TM 109 | Secret Power | 30 |
TM 113 | Ominous Wind | 30 |
TM 121 | Air Cutter | 30 |
TM 158 | U-turn | 30 |
TM 198 | Tailwind | 30 |
TM 2 | Razor Wind | 34 |
TM 179 | Round | 35 |
TM 9 | Take Down | 36 |
TM 125 | Uproar | 40 |
TM 154 | Natural Gift | 40 |
TM 44 | Rest | 45 |
TM 132 | Roost | 45 |
TM 210 | Heat Wave | 45 |
TM 10 | Double-Edge | 46 |
TM 43 | Sky Attack | 55 |
TM 15 | Hyper Beam | 60 |
TM 145 | Giga Impact | 60 |